





































































































Stunning brand-new construction in Little Gables! This 3-bedroom, 3.5-bath pool home features a 2-car garage and is included in Airbnb, offering great investor appeal. Enjoy 24" x 48" ceramic floors, Italian ceramic bathroom walls, impact glass doors and windows, and glass stair and balcony railings. The kitchen features high-end stainless-steel appliances and top-of-the-line wood cabinetry. Bathrooms offer Moen fixtures and glass shower enclosures. Solid-core birch doors are artistically finished by a master painter. An open louvered door ventilates creative under-stair storage. Outdoors, relax by the pool, framed by a square-patterned concrete driveway with stone hedges, designer-selected landscaping, and a 6-foot wood fence around the property. A great option for end users or investors.
| MLS # | A12102854 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active Under Contract |
| Year | 2024 |
| Days On Site | 19 |
| Listing Provided By | Coldwell Banker Realty | Oscar J Arellano |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 4 Total |
| SQ Feet | 2,364 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | 5700 |
| Acreage | 0.11 |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Driveway, Parking Pad |
| Tax Annual Amount | 18073 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33134 |
| Area | 2410 |
| Community Name | TAMIAMI GROVES AMD |
| Listing VS Median (in TAMIAMI GROVES AMD) | |
Price: $1,550,000 low | high Med: $1,550,000 50% of Average sqft: 2,364 low | high Med: 2,364 50% of Average $ / sqft: $656 low | high Med: $656 50% of Average On site: 19 low | high Med: 19 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $680.21 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $2,900,000 | Med Sale Price: $1,250,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $718.21 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $2,900,000 | Med Sale Price: $920,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $658.79 | Min Sale Price: $176,400 | Max Sale Price: $3,650,000 | Med Sale Price: $895,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $3632.75 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $97,500,000 | Med Sale Price: $900,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $831.75 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $5,625,000 | Med Sale Price: $1,170,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $659.87 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $2,980,000 | Med Sale Price: $907,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $698.22 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $4,750,000 | Med Sale Price: $1,100,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $506.36 | Min Sale Price: $460,000 | Max Sale Price: $2,250,000 | Med Sale Price: $615,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $535.87 | Min Sale Price: $218,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $615,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $492.89 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $2,350,000 | Med Sale Price: $507,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $867.29 | Min Sale Price: $720,000 | Max Sale Price: $5,475,000 | Med Sale Price: $1,855,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $892.29 | Min Sale Price: $610,000 | Max Sale Price: $3,400,000 | Med Sale Price: $1,315,000 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $680.21 |
| Min Sale Price: | $335,000 |
| Max Sale Price: | $2,900,000 |
| Med Sale Price: | $1,250,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $718.21 |
| Min Sale Price: | $165,000 |
| Max Sale Price: | $2,900,000 |
| Med Sale Price: | $920,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $658.79 |
| Min Sale Price: | $176,400 |
| Max Sale Price: | $3,650,000 |
| Med Sale Price: | $895,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $3632.75 |
| Min Sale Price: | $165,000 |
| Max Sale Price: | $97,500,000 |
| Med Sale Price: | $900,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 30 |
| Avg $ Per SqFt: | $831.75 |
| Min Sale Price: | $150,000 |
| Max Sale Price: | $5,625,000 |
| Med Sale Price: | $1,170,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 30 |
| Avg $ Per SqFt: | $659.87 |
| Min Sale Price: | $175,000 |
| Max Sale Price: | $2,980,000 |
| Med Sale Price: | $907,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $698.22 |
| Min Sale Price: | $290,000 |
| Max Sale Price: | $4,750,000 |
| Med Sale Price: | $1,100,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $506.36 |
| Min Sale Price: | $460,000 |
| Max Sale Price: | $2,250,000 |
| Med Sale Price: | $615,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $535.87 |
| Min Sale Price: | $218,000 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $615,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $492.89 |
| Min Sale Price: | $215,000 |
| Max Sale Price: | $2,350,000 |
| Med Sale Price: | $507,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $867.29 |
| Min Sale Price: | $720,000 |
| Max Sale Price: | $5,475,000 |
| Med Sale Price: | $1,855,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $892.29 |
| Min Sale Price: | $610,000 |
| Max Sale Price: | $3,400,000 |
| Med Sale Price: | $1,315,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33134 |
| Area | 2410 |
| Community Name | TAMIAMI GROVES AMD |
| Listing VS Median (in TAMIAMI GROVES AMD) | |
Price: $1,550,000 low | high Med: $1,550,000 50% of Average sqft: 2,364 low | high Med: 2,364 50% of Average $ / sqft: $656 low | high Med: $656 50% of Average On site: 19 low | high Med: 19 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $1,550,0004271 Sw 13th StreetMiami, FL 33134 |
![]() | $1,390,0004270 Sw 13th StreetMiami, FL 33134 |

