


















































































Beautiful 2 Bedroom / 2 Bath residence at The Towers of Quayside.Spacious and bright unit featuring marble floors throughout, updated kitchen with granite countertops, wood cabinetry, and stainless-steel appliances. Split bedroom floor plan offers privacy and comfort. Large balcony with access from the living room and primary bedroom provides stunning views of Biscayne Bay and the Miami skyline.Enjoy resort-style living on 34 acres of lush landscaping with 8 tennis courts, pickleball, gym, spa, marina, lush gardens, restaurant, and 24-hour security. Maintenance includes water, hot water, high-speed internet, cable, daily classes, tennis, and security-experience peace, privacy, and lifestyle in one place.
| MLS # | A12111263 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| HOA Dues | $1,629 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1982 |
| Days On Site | 7 |
| Listing Provided By | Holistic Realty LLC | Diana P Ramirez |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,268 |
| Garage | 1 |
| Story(s) | 24 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Valet |
| Tax Annual Amount | 5127 |
|---|
| Community Features | Home Owners Association |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33138 |
| Area | 2220 |
| Community Name | THE TOWERS OF QUAYSIDE CO |
| Listing VS Median (in THE TOWERS OF QUAYSIDE CO) | |
Price: $440,000 low | high Med: $324,500 76.25% of Average sqft: 1,268 low | high Med: 1,369 42.074132492114% of Average $ / sqft: $347 low | high Med: $237 81.676465127793% of Average On site: 7 low | high Med: 320 2.1875% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $914.25 | Min Sale Price: $1,055,000 | Max Sale Price: $2,335,000 | Med Sale Price: $1,542,500 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $783.42 | Min Sale Price: $935,000 | Max Sale Price: $4,080,000 | Med Sale Price: $1,422,500 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $700.6 | Min Sale Price: $287,000 | Max Sale Price: $2,450,000 | Med Sale Price: $1,395,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $603.4 | Min Sale Price: $210,000 | Max Sale Price: $2,550,000 | Med Sale Price: $950,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $529.61 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $2,500,000 | Med Sale Price: $1,237,500 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $771.2 | Min Sale Price: $640,000 | Max Sale Price: $8,000,000 | Med Sale Price: $1,250,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $564.95 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $1,860,000 | Med Sale Price: $965,500 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $501.67 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $2,300,000 | Med Sale Price: $925,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $415.08 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $2,550,000 | Med Sale Price: $422,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $597.17 | Min Sale Price: $285,000 | Max Sale Price: $3,800,000 | Med Sale Price: $1,150,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $618.85 | Min Sale Price: $340,000 | Max Sale Price: $3,125,000 | Med Sale Price: $1,319,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $455.07 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $840,000 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $914.25 |
| Min Sale Price: | $1,055,000 |
| Max Sale Price: | $2,335,000 |
| Med Sale Price: | $1,542,500 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $783.42 |
| Min Sale Price: | $935,000 |
| Max Sale Price: | $4,080,000 |
| Med Sale Price: | $1,422,500 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $700.6 |
| Min Sale Price: | $287,000 |
| Max Sale Price: | $2,450,000 |
| Med Sale Price: | $1,395,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $603.4 |
| Min Sale Price: | $210,000 |
| Max Sale Price: | $2,550,000 |
| Med Sale Price: | $950,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 16 |
| Avg $ Per SqFt: | $529.61 |
| Min Sale Price: | $360,000 |
| Max Sale Price: | $2,500,000 |
| Med Sale Price: | $1,237,500 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $771.2 |
| Min Sale Price: | $640,000 |
| Max Sale Price: | $8,000,000 |
| Med Sale Price: | $1,250,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $564.95 |
| Min Sale Price: | $220,000 |
| Max Sale Price: | $1,860,000 |
| Med Sale Price: | $965,500 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $501.67 |
| Min Sale Price: | $235,000 |
| Max Sale Price: | $2,300,000 |
| Med Sale Price: | $925,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $415.08 |
| Min Sale Price: | $160,000 |
| Max Sale Price: | $2,550,000 |
| Med Sale Price: | $422,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $597.17 |
| Min Sale Price: | $285,000 |
| Max Sale Price: | $3,800,000 |
| Med Sale Price: | $1,150,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $618.85 |
| Min Sale Price: | $340,000 |
| Max Sale Price: | $3,125,000 |
| Med Sale Price: | $1,319,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $455.07 |
| Min Sale Price: | $345,000 |
| Max Sale Price: | $1,350,000 |
| Med Sale Price: | $840,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33138 |
| Area | 2220 |
| Community Name | THE TOWERS OF QUAYSIDE CO |
| Listing VS Median (in THE TOWERS OF QUAYSIDE CO) | |
Price: $440,000 low | high Med: $324,500 76.25% of Average sqft: 1,268 low | high Med: 1,369 42.074132492114% of Average $ / sqft: $347 low | high Med: $237 81.676465127793% of Average On site: 7 low | high Med: 320 2.1875% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $359,0004000 Towerside Terrace 1612Miami, FL 33138 |
![]() | $349,0004000 Towerside Terrace 1701Miami, FL 33138 |
![]() | $370,0004000 Towerside Terrace 1407Miami, FL 33138 |
![]() | $395,0004000 Towerside Terrace 1403Miami, FL 33138 |
![]() | $369,0004000 Towerside Terrace 2107Miami, FL 33138 |




